Просмотр прав доступа
Для просмотра прав доступа необходимо:
Столбцы отображаемой таблицы:
| Столбец | Назначение |
|---|---|
| Объект | Наименование объекта, которому предоставлено право доступа (Роль, Пользователь) |
| Имя объекта | Имя соответствующего объекта |
| Select | Право на чтение данных |
| Insert | Право на добавление данных |
| Delete | Право на удаление данных |
| Update | Право на модификацию данных |
| Alter | Право на модификацию схемы таблицы |
| Index | Право на создание (модификацию) индексов |
| All | Все возможные права |

Рисунок 35. Права пользователей на таблицу